Value-Domainを運営するデジロックが関連サービスとしてレンタルサーバーサービス「Value-Server」を開始しました。今までもCoreserverというサービスがありましたので、今後、並立させるのか、どちらかに統合されるのかはわかりませんが、比較をしてみました。
Value-Server | Coreserver | Value-Server | Coreserver | Coreserver | Value-Server | Coreserver | |
コース | エコ | CORE-MINI | スタンダード | CORE-A | CORE-B | ビジネス | CORE-C |
初期費用(円) | 1050 | 2100 | 3150 | ||||
年額(円) | 2100 | 2500 | 4200 | 5000 | 9900 | 21000 | 39900 |
容量(GB) | 25 | 30 | 50 | 60 | 120 | 200 | 300 |
独自IP(円/月) | 420 | 420 | 420 | ||||
マルチ・サブドメイン | 25 | 50 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メールアカウント | 100 | 200 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
送受信メール数(通/日) | 2000 | 5000 | 4000 | 10000 | 40000 | 20000 | 120000 |
PHP(モジュール版) | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 |
PHP(CGI版) | 5.4/5.3/5.2 | 4/5(5.3 5.4)/6 | 5.4/5.3/5.2 | 5.4/5.3/5.2 | 4/5(5.3 5.4)/6 | 5.4/5.3/5.2 | 4/5(5.3 5.4)/6 |
コースによって異なるところをピックアップしました。容量、値段は見事にお互いを補完するラインナップです。初期費用も異なりますが、現在、Coreserverは初期費用無料です。
他にも後発のValue-Serverは、PHPがモジュール版でセーフモードとともに通常モードでも利用できること、PHPをキャッシュし、高速表示できることやデータベースのバージョンが新しいといった点で有利です。
サーバーのハードウェア仕様もValue-Serverの方が強力ですが、ひとつのサーバーに詰め込まれるアカウントとの兼ね合いになりますので、使ってみないとわからない部分でもあります。
無料