<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マクロ &#8211; トモデジ  tomodigi.com</title>
	<atom:link href="https://tomodigi.com/tag/%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomodigi.com</link>
	<description>デジタルもアナログも</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2013 15:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>NikonのD7000にリングフラッシュをつける</title>
		<link>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/nikon%e3%81%aed7000%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/nikon%e3%81%aed7000%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 19:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[D7000]]></category>
		<category><![CDATA[Nissin MF18 デジタルマクロ]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ]]></category>
		<category><![CDATA[リングフラッシュ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=2006</guid>

					<description><![CDATA[前回のNikon Micro-Nikkor 55mm f3.5はNikon FM、リングライトSR-2との組み合わせで使っていました。D7000にはシンクロ端子がないのでホットシューアダプタで使用を考えましたが、SR-2 &#8230; <a href="https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/nikon%e3%81%aed7000%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">NikonのD7000にリングフラッシュをつける</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>前回のNikon Micro-Nikkor 55mm f3.5はNikon FM、リングライトSR-2との組み合わせで使っていました。D7000にはシンクロ端子がないのでホットシューアダプタで使用を考えましたが、SR-2のシンクロケーブルには高電圧がかかり、デジカメ内部の電子部品を破壊することがあるそうなので、間違ってもつなげてはいけません。当時のシンクロ端子はフラッシュにながす電圧をそのまま通すのでこのような高電圧が通る仕組みになっています。現在のストロボでは5V以下の電圧だと思いますので問題ありませんが、20年ほど前のものは使えないと思った方が良さそうです。また、外国製の安価なフラッシュにもまれにそのような商品があるようなので注意が必要です。</p>
<p>かわりに購入したのが<a title="ニッシンデジタル公式ホームページ: ■MF18 デジタルマクロ　製品概要" href="http://www.nissin-japan.com/mf18.html" target="_blank">Nissin MF18 デジタルマクロ</a>です。微細な発光（1/1024）ができるので、明るいマクロレンズの絞りを開放近くで使えば、背景をぼかしながら使うことができます（といっても現在の殆どのリングフラッシュが1/256位まで光量を落とせるので、2段分ですが）。一方で、絞り込んで使う場合はあまり関係の無い機能ともいえます。ガイドナンバーは16、型番の18はガイドナンバーとは違うようです。</p>
<p>地味なところですが、レンズに取り付けるアダプターリングが、52、58、62、67、72、77mmと6枚も付いてくるので、マクロレンズを何本も持っている場合には余計な出費をしなくてすみます。フィルター径55mmのレンズは余り見かけないので、現状ほとんどのレンズに取り付けができると思います。</p>
<p><a href="http://www.tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/D7000_55mm_MF18.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" alt="MF18 デジタルマクロ D7000 55mm f3.5" src="http://www.tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/D7000_55mm_MF18-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/nikon%e3%81%aed7000%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micro Four Thirdsは本格的なシステムカメラへ</title>
		<link>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/micro-four-thirds%e3%81%af%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%b8/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/micro-four-thirds%e3%81%af%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 19:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[Four Thirds]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Four Thirds]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ]]></category>
		<category><![CDATA[リングストロボ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=1311</guid>

					<description><![CDATA[OM-D E-M5は、Micro Four Thirdsに防塵防滴や、より高性能な電子ビューファインダー、強化された手ぶれ補正などが加わりMicro Four Thirdsの使用範囲を大きく広げました。 レンズラインナッ &#8230; <a href="https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/micro-four-thirds%e3%81%af%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%b8/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Micro Four Thirdsは本格的なシステムカメラへ</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>OM-D E-M5は、Micro Four Thirdsに防塵防滴や、より高性能な電子ビューファインダー、強化された手ぶれ補正などが加わりMicro Four Thirdsの使用範囲を大きく広げました。</p>
<p>レンズラインナップも徐々に拡充され、今年中に60mm F2.8の本格的なマクロレンズの発売も予定されています。防塵防滴レンズになるということなので、E-M5（や後継機種、上位機種）との組み合わせを想定したものだと思われます。</p>
<p>そうした中、4/3 rumorの<a title="(FT5) Image of the 60mm FR-2 adapter for RF-11 flash. |  43 Rumors" href="http://www.43rumors.com/ft5-image-of-the-60mm-fr-2-adapter-for-rf-11-flash/" target="_blank">記事</a>によると、フラッシュリングアダプターの発売も予定されているようです。これは、Four Thirdsのアクセサリとして既に発売されているリングストロボ RF-11を、前述の60mm F2.8マクロに取り付けるためのものです。同様のアダプターはZD 50mm F2.0マクロには存在していました。リングストロボは趣味の世界で表現を広げることはもちろん、実用本位の記録写真では必須になる場合があります。システムカメラとして売り出すには、これがないと話にならないという用途もあります。マクロレンズと併せて、システムカメラの完成へまた一歩近づいたといえます。</p>
<p>以前は「マクロのオリンパス」といわれた同社ですから、Micro Four Thirdsの新しいマクロレンズも期待が持てます。F2.0であればなおよかったのですが、今後に期待したいと思います。今後といえば、Four Thirdsでロードマップにはあったものの幻に終わった100mmマクロも首を長くして待っています。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/micro-four-thirds%e3%81%af%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikonの自動感度制御</title>
		<link>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/nikon%e3%81%ae/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/nikon%e3%81%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 19:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[SB-29]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル一眼]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ]]></category>
		<category><![CDATA[低速限界設定]]></category>
		<category><![CDATA[自動感度制御]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[久しぶりにNikonでデジタル一眼でマクロ撮影していた際に、どうもうまく露出が決まらないので、確認してみたところ、自動感度制御が悪さ？をしていました。SB-29という昔のマクロスピードライトと、同じく昔のAi AF Mi &#8230; <a href="https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/nikon%e3%81%ae/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Nikonの自動感度制御</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>久しぶりにNikonでデジタル一眼でマクロ撮影していた際に、どうもうまく露出が決まらないので、確認してみたところ、自動感度制御が悪さ？をしていました。SB-29という昔のマクロスピードライトと、同じく昔のAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dで、マニュアルモードで撮影していたのですが、絞っていってもどうも白飛びしてしまいます。</p>
<p>ISOが固定されていると思っていたばっかりに、この自動感度制御をOFFにするのを忘れていました。この機能をOFFにしないと、マニュアルといえど、カメラが勝手にISOを変化させて自動露出制御をしてきます。</p>
<p>低速限界設定よりも早いシャッタースピードをマニュアルで設定していましたが、これとは関係なく制御されるようです。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/nikon%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リングストロボ付きマクロ対応デジタル一眼レフ最小構成 (2)</title>
		<link>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%9c%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e4%b8%80%e7%9c%bc%e3%83%ac%e3%83%95-2/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%9c%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e4%b8%80%e7%9c%bc%e3%83%ac%e3%83%95-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 03:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[E-520]]></category>
		<category><![CDATA[フォーサーズ]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ]]></category>
		<category><![CDATA[映像素子]]></category>
		<category><![CDATA[被写界深度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[前回の続きです。今回はE-520の利点についてまとめます。 E-520の映像素子はフォーサーズと呼ばれ4/3inchのものです。これは、35mmフルサイズの1辺で約半分、面積で約1/4です。アスペクト比（縦横比）も35m &#8230; <a href="https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%9c%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e4%b8%80%e7%9c%bc%e3%83%ac%e3%83%95-2/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">リングストロボ付きマクロ対応デジタル一眼レフ最小構成 (2)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a title="リングストロボ付きマクロ対応デジタル一眼レフ最小構成 (1)" href="http://www.tomodigi.com/2011/11/01/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%9c%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e4%b8%80%e7%9c%bc%e3%83%ac%e3%83%95/">前回</a>の続きです。今回はE-520の利点についてまとめます。</p>
<p>E-520の映像素子はフォーサーズと呼ばれ4/3inchのものです。これは、35mmフルサイズの1辺で約半分、面積で約1/4です。アスペクト比（縦横比）も35mmの2:3に対し、フォーサーズは4:3と、より正方形に近い形です。</p>
<p>映像素子は大きいほど良いイメージがありますが、逆に小さいことがメリットになることもあります。</p>
<p>まず、カメラのサイズやレンズのサイズは、映像素子の大小に大きく左右されるため、小さく軽いカメラを作ることができます。特に、レンズにおいて、映像素子に応じた光学的な条件を満たすためにはそれ相応の大きさ（と重さ）が必要になることが多くあります。</p>
<p>次に、被写界深度です。マクロ撮影ではある程度絞り込んで撮影したい場合が多いのですが、同じ絞りの値なら、映像素子が小さい方が見かけの被写界深度は深くなり、ピントの合う範囲が広くなります。</p>
<p>絞りを開放にして、大きく背景をボカした撮影とは反対の性質がもとめられることが多いので、小さい映像素子は有利になります。もちろん、必要な解像度が得られることという条件がつきますので、小さすぎてもいけません。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%9c%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e4%b8%80%e7%9c%bc%e3%83%ac%e3%83%95-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リングストロボ付きマクロ対応デジタル一眼レフ最小構成 (1)</title>
		<link>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%9c%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e4%b8%80%e7%9c%bc%e3%83%ac%e3%83%95/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%9c%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e4%b8%80%e7%9c%bc%e3%83%ac%e3%83%95/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[15MS-1]]></category>
		<category><![CDATA[E-520]]></category>
		<category><![CDATA[Kenko]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[ZD50mm F2.0]]></category>
		<category><![CDATA[フォーサーズ]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ]]></category>
		<category><![CDATA[リングストロボ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[デジタル一眼で接写をする機会が多いので、システムを考えてみました。 要件は10cmくらいの幅の被写体を長辺とした接写をすることです。35mm換算で100mmくらいの画角で、リングストロボは必須です。下向き、手持ちで撮影す &#8230; <a href="https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%9c%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e4%b8%80%e7%9c%bc%e3%83%ac%e3%83%95/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">リングストロボ付きマクロ対応デジタル一眼レフ最小構成 (1)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>デジタル一眼で接写をする機会が多いので、システムを考えてみました。</p>
<p>要件は10cmくらいの幅の被写体を長辺とした接写をすることです。35mm換算で100mmくらいの画角で、リングストロボは必須です。下向き、手持ちで撮影することが多いので、できるだけ軽い機材（安ければなお良い）を検討しました。</p>
<p></p>
<p><a href="http://www.tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/01.jpg"><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-390" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/01-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/01-300x225.jpg 300w, https://tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/01-1024x768.jpg 1024w, https://tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/01.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>完成したのがこちらです。</p>
<ul>
<li><a title="E-520｜デジタル一眼カメラ｜オリンパスイメージング" href="http://olympus-imaging.jp/product/dslr/e520/" target="_blank">オリンパス E-520</a></li>
<li><a title="http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/50_20macro/index.html" href="http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/50_20macro/index.html" target="_blank">オリンパス Zuiko Digital ED 50mm F2.0 Macro</a></li>
<li><a title="MECABLITZ 15MS-1 digital | ケンコー・トキナー" href="http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-camera/metz/4003915015004.html" target="_blank">Metz MECABLITZ 15MS-1 digital （ケンコー）</a></li>
</ul>
<p>以上の構成で、換算100mmマクロレンズ、ボディ内手ぶれ補正、RCコントロールによるTTLリングストロボに対応したシステムが完成しました。電池、メモリカードを含めた総重量が、1.1～1.2kgぐらいなので、非常に軽量な道具となりました。</p>
<p>オリンパスは<a title="オリンパス お知らせ：代表取締役の異動に関するお知らせ" href="http://www.olympus.co.jp/jp/info/2011b/if111014corpj.cfm" target="_blank">社長交代騒動</a>もあるせいか、中古価格が比較的落ち着いています。今回は、レンズ、ボディを中古で、リングストロボを新品で購入しました。リングストロボは各社TTL対応なので、他社のシステムでも使い回しが可能です。全部で9万円でお釣りがきました。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%9c%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e4%b8%80%e7%9c%bc%e3%83%ac%e3%83%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
