<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>回線速度 &#8211; トモデジ  tomodigi.com</title>
	<atom:link href="https://tomodigi.com/tag/%e5%9b%9e%e7%b7%9a%e9%80%9f%e5%ba%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomodigi.com</link>
	<description>デジタルもアナログも</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 07:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>CrashPlan Central（有料）を実用的に使うにはアップロード速度が必要</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/crashplan-central%ef%bc%88%e6%9c%89%e6%96%99%ef%bc%89%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%94%a8%e7%9a%84%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e9%80%9f/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/crashplan-central%ef%bc%88%e6%9c%89%e6%96%99%ef%bc%89%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%94%a8%e7%9a%84%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e9%80%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 03:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[CrashPlan]]></category>
		<category><![CDATA[アップロード]]></category>
		<category><![CDATA[回線速度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=675</guid>

					<description><![CDATA[CrashPlan の有料版ではCrashPlan Central と称して、バックアップをサーバーに保存することができます。詳細はCrashPlanのページや以前の記事にありますが、有料版を契約する前に、アップロードの &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/crashplan-central%ef%bc%88%e6%9c%89%e6%96%99%ef%bc%89%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%94%a8%e7%9a%84%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e9%80%9f/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">CrashPlan Central（有料）を実用的に使うにはアップロード速度が必要</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CrashPlan の有料版ではCrashPlan Central と称して、バックアップをサーバーに保存することができます。詳細は<a title="CrashPlan" href="http://www.crashplan.com/" target="_blank">CrashPlanのページ</a>や以前の<a title="CrashPlanのその後。毎週レポートが送られてきます。" href="http://www.tomodigi.com/2012/02/19/crashplan%e3%81%ae%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%80%82%e6%af%8e%e9%80%b1%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%8c%e9%80%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/" target="_blank">記事</a>にありますが、有料版を契約する前に、アップロードの速度が実用的であるかを確認する必要があります。特にADSLの場合は、ダウンロードとアップロードの速度に大きな違いがあります。多くの場合､動画再生やホームページの表示に関わるダウンロードの速度がアップロードよりも速く設定されています。光回線でもアップロードはダウンロードの半分以下の実測値ということはよくあります。調べてみると､ADSLでは速いところで3Mbps（下りは50Mbps前後）､遅いところでは0.8や0.3Mbpsというものもあります。これらは理論値なので､実際にはさらに速度は下がります。</p>
<p>具体的には､どれだけの容量をアップロードするかによって変わりますが､CrashPlanのデフォルトでは､Windows 7 の場合､Usersフォルダのログオンしたユーザーフォルダがバックアップ対象に選択されています。あまり使い込んでいない状態でも対象ファイル数は2万を超えます。</p>
<p>殆どの場合､ある程度ユーザーデータがある状態だからこそ､バックアップの必要性が生まれると思います。そうなると､実感として､アップロードが1Mbps以下では少々実用性に欠ける思われます。最初にすべてのバックアップを終わらせることが数週間かかり､その後のデータの追加更新にバックアップが追いつかない状態になります。使ってみた感覚では､数Mbps以上であれば､少し放置する間にバックアップを完了させることができ､十数Mbps以上であれば理想的です。</p>
<p>無料版においても､P2Pで遠隔地にある友人知人のPCにバックアップする場合は同じ問題が発生します。まずは試用期間中に､どれだけの時間で最初のバックアップが終了するかどうかを確認した方がよいと思います。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/crashplan-central%ef%bc%88%e6%9c%89%e6%96%99%ef%bc%89%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%94%a8%e7%9a%84%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e9%80%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADSLの調整</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/adsl%e3%81%ae%e8%aa%bf%e6%95%b4/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/adsl%e3%81%ae%e8%aa%bf%e6%95%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 03:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[eAccess]]></category>
		<category><![CDATA[So-net]]></category>
		<category><![CDATA[回線速度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=482</guid>

					<description><![CDATA[So-netのADSLが不安定だったので、回線を調整してもらいました。管理しているeAccessにSo-netから連絡をして調整という形でしたが、非常に対応が早かったです。回線が不安定（再接続が頻繁に起きる）という症状で &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/adsl%e3%81%ae%e8%aa%bf%e6%95%b4/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ADSLの調整</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>So-netのADSLが不安定だったので、回線を調整してもらいました。管理しているeAccessにSo-netから連絡をして調整という形でしたが、非常に対応が早かったです。回線が不安定（再接続が頻繁に起きる）という症状でしたので、速度を落として安定させるという調整になりました。速度が落ちすぎて、少々気になったので、「もうすこし速度重視で」といった内容を伝えたら、即座に答えていただけました。</p>
<p>メールをすると、 土日でも 当日か次の日には調整が終わっていました。</p>
<p>もっとはやく連絡するべきでした。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/adsl%e3%81%ae%e8%aa%bf%e6%95%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
