<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDD &#8211; トモデジ  tomodigi.com</title>
	<atom:link href="https://tomodigi.com/tag/hdd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomodigi.com</link>
	<description>デジタルもアナログも</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 14:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>外付けの3.5インチ HDDケースに入れたHDDが認識しないときはACアダプタの出力の確認を</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/%e5%a4%96%e4%bb%98%e3%81%91%e3%81%ae3-5%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81-hdd%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%9fhdd%e3%81%8c%e8%aa%8d%e8%ad%98%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/%e5%a4%96%e4%bb%98%e3%81%91%e3%81%ae3-5%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81-hdd%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%9fhdd%e3%81%8c%e8%aa%8d%e8%ad%98%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 20:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomodigi.com/?p=3044</guid>

					<description><![CDATA[3.5インチHDD外付けケースのほとんどはACアダプタで電源供給を行いますが、古い商品では12V 1.5A程度のアダプタが付属していることがあります。 最近のHDDは、ピーク時に2A近くの電流が必要な場合があるので、容量 &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/%e5%a4%96%e4%bb%98%e3%81%91%e3%81%ae3-5%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81-hdd%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%9fhdd%e3%81%8c%e8%aa%8d%e8%ad%98%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">外付けの3.5インチ HDDケースに入れたHDDが認識しないときはACアダプタの出力の確認を</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>3.5インチHDD外付けケースのほとんどはACアダプタで電源供給を行いますが、古い商品では12V 1.5A程度のアダプタが付属していることがあります。</p>
<p>最近のHDDは、ピーク時に2A近くの電流が必要な場合があるので、容量の小さいアダプタが付属している場合は、動作しないことがあります。ACアダプタの小さい文字を読んで、12Vの出力を確認しましょう。</p>
<p>内蔵なら認識するのに、外付けケースに入れると認識しないなどの原因のひとつが、この電源の容量不足です。</p>
<p>手元にあった、Logitecの外付けケース（LHR-EGEU3F）のACアダプタは12Vが1.5Aでした。実際に動かないHDDがありましたので報告します。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/%e5%a4%96%e4%bb%98%e3%81%91%e3%81%ae3-5%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81-hdd%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%9fhdd%e3%81%8c%e8%aa%8d%e8%ad%98%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SynologyのNASにNTFSの外付けHDDを使うと遅くなる。</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/synology%e3%81%aenas%e3%81%abntfs%e3%81%ae%e5%a4%96%e4%bb%98%e3%81%91hdd%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%a8%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%80%82/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/synology%e3%81%aenas%e3%81%abntfs%e3%81%ae%e5%a4%96%e4%bb%98%e3%81%91hdd%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%a8%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 19:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomodigi.com/?p=2967</guid>

					<description><![CDATA[Synology NASはDS918+(DSM 6.2.3)です。WindowsPCとのデータのやりとりのため、NTFSフォーマットの外付けHDDにコピーする際に気がつきました。 ext4ならUSBやeSATA相当のスピ &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/synology%e3%81%aenas%e3%81%abntfs%e3%81%ae%e5%a4%96%e4%bb%98%e3%81%91hdd%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%a8%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%80%82/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">SynologyのNASにNTFSの外付けHDDを使うと遅くなる。</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Synology NASはDS918+(DSM 6.2.3)です。WindowsPCとのデータのやりとりのため、NTFSフォーマットの外付けHDDにコピーする際に気がつきました。</p>
<p>ext4ならUSBやeSATA相当のスピードが出ますがNTFSだと読み書きともに遅くなります。それでも瞬間的には数十MB/sでますが、数MB/s程度が平均のような印象です。明らかに遅いとわかるスピードです。ext4なら100MB/sほど出ます（eSATA）。</p>
<p>Synology NASではexFATも有料アプリで扱えるようになりますが、ext4をWindowsで読めるようにしたほうが早そうだったのでNTFSやexFATではなく、ext4でにしました。</p>
<p>NASの部分的なバックアップなどで外付けHDDを使う場合はLinux系のフォーマットの方が良さそうです。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/synology%e3%81%aenas%e3%81%abntfs%e3%81%ae%e5%a4%96%e4%bb%98%e3%81%91hdd%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%a8%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MacでHDDをフォーマットしたときにできるEFIパーティションをWindowsで削除</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/mac%e3%81%a7hdd%e3%82%92%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8befi%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b7/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/mac%e3%81%a7hdd%e3%82%92%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8befi%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 19:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows8]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[パーティション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=2349</guid>

					<description><![CDATA[MacでフォーマットしたHDDにはEFIパーティションという200MBの領域が確保され、Windowsのディスク管理では削除することができません。 この領域を削除するときのメモです。間違えたときに被害を最小にするため、U &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/mac%e3%81%a7hdd%e3%82%92%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8befi%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b7/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">MacでHDDをフォーマットしたときにできるEFIパーティションをWindowsで削除</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MacでフォーマットしたHDDにはEFIパーティションという200MBの領域が確保され、Windowsのディスク管理では削除することができません。<br />
この領域を削除するときのメモです。間違えたときに被害を最小にするため、USB等で外すことできる余分なHDDは外しておきましょう。今回はシステムと削除する2つのHDDを想定しています。</p>
<p></p>
<ol>
<li>検索にcmdと入力し、コマンドプロンプトを起動</li>
<li>c:\users\username&gt;から、&#8221;diskpart [Enter]&#8221;</li>
<li>DISKPART &gt; から&#8221;list disk[Enter]&#8221;（ディスク一覧を表示）<br />
ディスクは0から並びます。2つの場合はディスク0とディスク1です。</li>
<li>select disk 1 [Enter]（ディスク1を選択）</li>
<li>list partition [Enter]（パーティション一覧を表示）<br />
パーティションも複数表示されるので、削除するパーティションを選びます。こちらは1から始まる数値です。</li>
<li>select partition 1 [Enter]（パーティション1を選択）</li>
<li>delete partition override [Enter]（選択したパーティションを強制削除）<br />
overrideオプションを指定することで、Windows の管理ツールから削除できないパーティションも強制削除することができます。</li>
</ol>
<p>削除はくれぐれも慎重に行って下さい。</p>
<p>追記 7つ目の項目に誤記がありましたので訂正しました。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/mac%e3%81%a7hdd%e3%82%92%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8befi%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.5インチ 9.5mm厚 2TBのHDDが登場（Samsung ST2000LM003）</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/2-5%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81-9-5mm%e5%8e%9a-2tb%e3%81%aehdd%e3%81%8c%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%88samsung-st2000lm003%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/2-5%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81-9-5mm%e5%8e%9a-2tb%e3%81%aehdd%e3%81%8c%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%88samsung-st2000lm003%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 19:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[2.5inch]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=2234</guid>

					<description><![CDATA[先日より2.5インチ 9mm厚 2TBのHDDがSamsungブランドで少量出回っているようです。現在の価格で24,000円ほどです。9.5mm厚では久しぶりに最大容量の記録更新です。しかしながら、まだまだ流通量は多くな &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/2-5%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81-9-5mm%e5%8e%9a-2tb%e3%81%aehdd%e3%81%8c%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%88samsung-st2000lm003%ef%bc%89/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">2.5インチ 9.5mm厚 2TBのHDDが登場（Samsung ST2000LM003）</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>先日より2.5インチ 9mm厚 2TBのHDDがSamsungブランドで少量出回っているようです。現在の価格で24,000円ほどです。9.5mm厚では久しぶりに最大容量の記録更新です。しかしながら、まだまだ流通量は多くなく、売り切れになってしまうケースも多いようです。</p>
<p>SamsungのHDD事業はSeagateに移行しましたので、Seagateブランドでも出回るかもしれません。1TBの2.5インチHDDが発売された時は他の2社（WD、東芝）からの発売がSamsungからしばらく遅れました。価格面ではどうしても対抗馬がでないと落ち着いてこない傾向があります。</p>
<p>ちなみに性能ですが、StorageReview.comの<a title="Samsung Spinpoint M9T Hard Drive Review | StorageReview.com - Storage Reviews" href="http://www.storagereview.com/samsung_spinpoint_m9t_hard_drive_review" target="_blank">記事</a>に依りますと、シーケンシャルアクセスはプラッタの容量を生かして高性能を発揮するものの、ランダムアクセスは他のHDDに劣る場合もあると言うことです。</p>
<p>それでも320GBクラスのHDDに比べると性能差は実感できると思いますので、これを機にWindows7搭載時期のノートパソコンのHDDを換装し、Windows 8.1にするのも一計かと思います。</p>
<p>まだまだ単価が高いのですが、15,000円を切ってくれば1.5TB、1TBよりも容量単価で割安になる可能性もあり、データ保存用としても有用性が出てくると思います。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/2-5%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81-9-5mm%e5%8e%9a-2tb%e3%81%aehdd%e3%81%8c%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%88samsung-st2000lm003%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HDDの内容をしっかり消去</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%ae%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e6%b6%88%e5%8e%bb/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%ae%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e6%b6%88%e5%8e%bb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 19:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=2210</guid>

					<description><![CDATA[HDDを処分（捨てたり、人にあげたり）する時にデータをしっかり消去する時のメモ。 WindowsでNTFSフォーマットする。 コマンドラインを起動する（スタートの検索にcmdと入力） cipher /w:ドライブ文字:\ &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%ae%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e6%b6%88%e5%8e%bb/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">HDDの内容をしっかり消去</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>HDDを処分（捨てたり、人にあげたり）する時にデータをしっかり消去する時のメモ。</p>
<ol>
<li>WindowsでNTFSフォーマットする。</li>
<li>コマンドラインを起動する（スタートの検索にcmdと入力）</li>
<li>cipher /w:<em>ドライブ文字</em>:\<br />
例:消去するドライブ文字がDならcipher /w:d:\（\は半角の￥）</li>
</ol>
<p>これで空き容量いっぱいに無意味なデータを3回書き込んでくれます。<br />
欠点は時間がかかることです。1TBぐらいのHDDでUSB2.0接続で1日くらいはかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%ae%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e6%b6%88%e5%8e%bb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HDDが値上がり中</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%8c%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%8c%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 19:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[2.5inch]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=1683</guid>

					<description><![CDATA[円安の影響でメモリやHDDなどの流動性の高いPCパーツが値上がりしています。たびたび書いている2.5inch SATA HDDですが、こちらも1TB（東芝 MQ01ABD100）で5,600円ほどだったものが、安売り店か &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%8c%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">HDDが値上がり中</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>円安の影響でメモリやHDDなどの流動性の高いPCパーツが値上がりしています。たびたび書いている2.5inch SATA HDDですが、こちらも1TB（東芝 MQ01ABD100）で5,600円ほどだったものが、安売り店から品切れをはじめ、今では6,000円ほどになっています。正月休み前の仕入れが無くなるとさらに値上がりするかもしれません。</p>
<p>正月休みに海外旅行に行って買い物をした人が、クレジットカードの明細を見て予想外の出費を知るとたということもありそうです。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%8c%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows XPで2TB以上のHDDを利用する（MimicXLS）</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/windows-xp%e3%81%a72tb%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%aehdd%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%88mimicxls%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/windows-xp%e3%81%a72tb%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%aehdd%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%88mimicxls%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 19:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[2TB超]]></category>
		<category><![CDATA[3TB]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=1593</guid>

					<description><![CDATA[Windows XP 32bit では最近出回っている3TB等のハードディスクを正常に認識することができません。HDDメーカー、マザーボードメーカー、周辺機器メーカーがソフトウェアを公開しているので、サポート対象の機器を &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/windows-xp%e3%81%a72tb%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%aehdd%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%88mimicxls%ef%bc%89/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Windows XPで2TB以上のHDDを利用する（MimicXLS）</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Windows XP 32bit では最近出回っている3TB等のハードディスクを正常に認識することができません。HDDメーカー、マザーボードメーカー、周辺機器メーカーがソフトウェアを公開しているので、サポート対象の機器を買うのが最も手っ取り早い解決方法だと思われますが、既にHDDを所有している場合もあると思います。</p>
<p>シェアウェアの<a title="MimicXLS" href="http://hpcgi1.nifty.com/yosh/soft/ml/" target="_blank">MimicXLS</a>は論理セクタサイズを大きなサイズにエミュレートするソフトウェアです。これを使って、2TB以上のHDDをWindows XP 32bit でも読み書きできるようします。今回試したところ、Windows 7 でデータドライブとして使っていた、Western Digital WD30 EZRX(3TB)をUSB外付けで認識させる事ができました。</p>
<p>シェアウェア（500円）ですが試用期間もあるので、動作を確認してから使う事ができます。インストールするとPC上のHDDが一覧表で表示されます。エミュレートしたいHDDのチェックボックスにチェックを入れると再起動を促されます。再起動が完了すると、読み書きができるようになっていると思います。</p>
<p><a href="http://www.tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/12.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1603" title="MimicXLS XPで3TB認識" src="http://www.tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/12-300x192.png" alt="" width="300" height="192" srcset="https://tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/12-300x192.png 300w, https://tomodigi.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/12.png 593w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>キャプチャーの画像では、1番左にビックリマークがついていますが、今回は論理セクタサイズの設定値がMFTレコードサイズよりも大きいという表示です。解消するためにはエミュレートした状態でフォーマットが必要です。既にWindows 7 で使用しているHDDを繋いだためだと考えられます。今のところ読み書きに支障は無いようですが、ディスクをチェックするようなツールは使えなくなるので、フォーマットが可能であれば行った方がよさそうです。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/windows-xp%e3%81%a72tb%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%aehdd%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%88mimicxls%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.5inch 1TB 9.5mm HDDが6,000円を切りました</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/2-5inch-1tb-9-5mm-hdd%e3%81%8c6000%e5%86%86%e3%82%92%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/2-5inch-1tb-9-5mm-hdd%e3%81%8c6000%e5%86%86%e3%82%92%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 19:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[2.5inch]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[東芝の2.5inch HDD　MQ01ABD100 (1TB 9.5mm)が6,000円を切りました。最近では先発のSamsung製よりも安く入手できていましたが、先週あたりから6,000円を切る値札を見かけるようになり &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/2-5inch-1tb-9-5mm-hdd%e3%81%8c6000%e5%86%86%e3%82%92%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">2.5inch 1TB 9.5mm HDDが6,000円を切りました</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東芝の2.5inch HDD　MQ01ABD100 (1TB 9.5mm)が6,000円を切りました。最近では先発のSamsung製よりも安く入手できていましたが、先週あたりから6,000円を切る値札を見かけるようになりました。</p>
<p>デジカメ画像のバックアップに使用することが多いのですが、最近はRAWファイルの肥大化も著しく、1枚写真を撮ると10MB以上の容量を消費します。100枚で1GBを超えますので1TBという容量も決して大きすぎることはありません。</p>
<p>消えて困るデータは複数の2.5inch HDDに保存しケースに入れ、場所を分けて保管しています。本当であれば、メーカーも複数利用してリスクを分散した方が良さそうです。東芝の価格につられるようにして他のメーカー（Samsung、Seagate、日立IBM、Western Digital）の価格も下がっています。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/2-5inch-1tb-9-5mm-hdd%e3%81%8c6000%e5%86%86%e3%82%92%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HDDのクローン作成ツール(EaseUS Disk Copy)</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abeaseus-disk-copy/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abeaseus-disk-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 19:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[EaseUS Disk Copy]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[先日、PCをスリープから再開させたところ、カッタンカッタンとHDDから異音がしました。OSをインストールしているHDDからだったので、早めに交換することにしました。OSはWindows7 64bit Ultimateです &#8230; <a href="https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abeaseus-disk-copy/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">HDDのクローン作成ツール(EaseUS Disk Copy)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>先日、PCをスリープから再開させたところ、カッタンカッタンとHDDから異音がしました。OSをインストールしているHDDからだったので、早めに交換することにしました。OSはWindows7 64bit Ultimateです。</p>
<p>HDDは今のところ動いていますので、コピー先のHDDを用意して、SATAで接続し、クローンを作成しました。使用したソフトは<a title="Free Disk Copy, Drive Clone, Disk Image freeware - EaseUS Disk Copy Home Edition." href="http://www.easeus.com/disk-copy/home-edition/#Title1" target="_blank">EaseUS Disk Copy Home Edition</a>（<a href="http://jp.easeus.com/disk-copy/home-edition/" target="_blank">日本語版リンク先</a>）です。CDから起動して、Linuxベースのツールからウィザードに従うと、無事にコピーが始まりました。進行状態や完了予想時間も細かく表示されます。1.5TBのHDDを丸ごとコピーするのに約7時間かかりました。複製終了時には終了のメッセージがでた状態でストップしますので、確認後、PCの電源を切って、古いHDDを取り外し、再起動してデータの移行は完了です。</p>
<p>異音等が出たときには早めに交換すると、少ない手間で気分的に楽になります。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/pc/hdd%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abeaseus-disk-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.5 inch HDDの話題2つ</title>
		<link>https://tomodigi.com/pc/2-5-inch-hdd%e3%81%ae%e8%a9%b1%e9%a1%8c2%e3%81%a4/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/pc/2-5-inch-hdd%e3%81%ae%e8%a9%b1%e9%a1%8c2%e3%81%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 19:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[2.5inch]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=1268</guid>

