<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOMA &#8211; トモデジ  tomodigi.com</title>
	<atom:link href="https://tomodigi.com/tag/foma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomodigi.com</link>
	<description>デジタルもアナログも</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 08:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>docomoのテザリング値下げ（パケホーダイ）</title>
		<link>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/docomo%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%80%a4%e4%b8%8b%e3%81%92%ef%bc%88%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/docomo%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%80%a4%e4%b8%8b%e3%81%92%ef%bc%88%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[FOMA]]></category>
		<category><![CDATA[パケホーダイ]]></category>
		<category><![CDATA[値下げ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[docomoが11月1日より、FOMAのパケホーダイの上限額を値下げすることを発表しました。変更があったのは、テザリング（外部接続）時の上限で、現在の10,395円から、8,190円へと、一気に2,000円以上値下するこ &#8230; <a href="https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/docomo%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%80%a4%e4%b8%8b%e3%81%92%ef%bc%88%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%ef%bc%89/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">docomoのテザリング値下げ（パケホーダイ）</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>docomoが11月1日より、FOMAのパケホーダイの上限額を値下げすることを<a title="報道発表資料 : FOMAのパケット定額サービスの一部上限額を値下げ | お知らせ | NTTドコモ" href="http://http//www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2011/10/18_02.html" target="_blank">発表</a>しました。変更があったのは、テザリング（外部接続）時の上限で、現在の10,395円から、8,190円へと、一気に2,000円以上値下することになりました。au、SoftbankのiPhone4Sに対抗しての措置とも考えられます。しかしながら、ユーザーとしてはうれしい限りです。  FOMAのハイスピードエリアは人口カバー率100% （全国の市役所や町役場が100%圏内ということらしい） なので、圏外だから使えないということも少なそうです。それよりも、都心部での回線容量の不足の方が心配かもしれません。各社とも、値段を下げたり、魅力的な機種を増やしたりして、ユーザー（とデータ量）を取り合っているにもかかわらず、回線は不足気味であるというジレンマに陥っています。スマートフォンの通信をできるだけWi-Fiに逃がしたいという方針も各社一緒です。 この値下げで打撃を受けるのは、auやSoftbankではなく、WillcomやUQ WiMAX、emobileなどの携帯+データ通信機器という使用を想定していた会社のような気がします。40Mbps超は魅力ですが、通常のインターネットの使用であれば、値段次第では5Mbpsも十分というユーザーも多いのではなのでしょうか。 以前、パケホーダイ節約の<a title="Docomo パケホーダイの節約 その1（N-02C） (携帯電話)" href="http://www.tomodigi.com/2011/10/04/docomo-%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%e3%81%ae%e7%af%80%e7%b4%84-%e3%81%9d%e3%81%ae1%ef%bc%88n-02c%ef%bc%89-%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1/" target="_blank">エントリ</a>や、<a title="カーナビでdocomo 128k通信" href="http://www.tomodigi.com/2011/10/11/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%93%e3%81%a7docomo-128k%e9%80%9a%e4%bf%a1/" target="_blank">カーナビとの接続</a>を書きましたが、この値下げを機に、ユーザーによってはFOMAフルスピードを活用するようになるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/docomo%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%80%a4%e4%b8%8b%e3%81%92%ef%bc%88%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
