<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パケホーダイ &#8211; トモデジ  tomodigi.com</title>
	<atom:link href="https://tomodigi.com/tag/%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%80%E3%82%A4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomodigi.com</link>
	<description>デジタルもアナログも</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 08:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>docomoのテザリング値下げ（パケホーダイ）</title>
		<link>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/docomo%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%80%a4%e4%b8%8b%e3%81%92%ef%bc%88%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/docomo%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%80%a4%e4%b8%8b%e3%81%92%ef%bc%88%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[FOMA]]></category>
		<category><![CDATA[パケホーダイ]]></category>
		<category><![CDATA[値下げ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[docomoが11月1日より、FOMAのパケホーダイの上限額を値下げすることを発表しました。変更があったのは、テザリング（外部接続）時の上限で、現在の10,395円から、8,190円へと、一気に2,000円以上値下するこ &#8230; <a href="https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/docomo%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%80%a4%e4%b8%8b%e3%81%92%ef%bc%88%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%ef%bc%89/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">docomoのテザリング値下げ（パケホーダイ）</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>docomoが11月1日より、FOMAのパケホーダイの上限額を値下げすることを<a title="報道発表資料 : FOMAのパケット定額サービスの一部上限額を値下げ | お知らせ | NTTドコモ" href="http://http//www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2011/10/18_02.html" target="_blank">発表</a>しました。変更があったのは、テザリング（外部接続）時の上限で、現在の10,395円から、8,190円へと、一気に2,000円以上値下することになりました。au、SoftbankのiPhone4Sに対抗しての措置とも考えられます。しかしながら、ユーザーとしてはうれしい限りです。  FOMAのハイスピードエリアは人口カバー率100% （全国の市役所や町役場が100%圏内ということらしい） なので、圏外だから使えないということも少なそうです。それよりも、都心部での回線容量の不足の方が心配かもしれません。各社とも、値段を下げたり、魅力的な機種を増やしたりして、ユーザー（とデータ量）を取り合っているにもかかわらず、回線は不足気味であるというジレンマに陥っています。スマートフォンの通信をできるだけWi-Fiに逃がしたいという方針も各社一緒です。 この値下げで打撃を受けるのは、auやSoftbankではなく、WillcomやUQ WiMAX、emobileなどの携帯+データ通信機器という使用を想定していた会社のような気がします。40Mbps超は魅力ですが、通常のインターネットの使用であれば、値段次第では5Mbpsも十分というユーザーも多いのではなのでしょうか。 以前、パケホーダイ節約の<a title="Docomo パケホーダイの節約 その1（N-02C） (携帯電話)" href="http://www.tomodigi.com/2011/10/04/docomo-%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%e3%81%ae%e7%af%80%e7%b4%84-%e3%81%9d%e3%81%ae1%ef%bc%88n-02c%ef%bc%89-%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1/" target="_blank">エントリ</a>や、<a title="カーナビでdocomo 128k通信" href="http://www.tomodigi.com/2011/10/11/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%93%e3%81%a7docomo-128k%e9%80%9a%e4%bf%a1/" target="_blank">カーナビとの接続</a>を書きましたが、この値下げを機に、ユーザーによってはFOMAフルスピードを活用するようになるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/docomo%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%80%a4%e4%b8%8b%e3%81%92%ef%bc%88%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カーナビでdocomo 128k通信</title>
		<link>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%93%e3%81%a7docomo-128k%e9%80%9a%e4%bf%a1/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%93%e3%81%a7docomo-128k%e9%80%9a%e4%bf%a1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 03:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[128k]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[カーナビ]]></category>
		<category><![CDATA[パケホーダイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[以前、テザリングで128kbps通信を使う方法でパケホーダイの上限を節約する方法を紹介しました。 今度はカーナビからBluetoothで128k通信を行うことができたので動作報告です。 携帯はdocomo N-02C、カ &#8230; <a href="https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%93%e3%81%a7docomo-128k%e9%80%9a%e4%bf%a1/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">カーナビでdocomo 128k通信</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>以前、テザリングで128kbps通信を使う方法でパケホーダイの上限を節約する<a title="Docomo パケホーダイの節約 その1（N-02C） (携帯電話)" href="http://www.tomodigi.com/2011/10/04/docomo-%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%e3%81%ae%e7%af%80%e7%b4%84-%e3%81%9d%e3%81%ae1%ef%bc%88n-02c%ef%bc%89-%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1/">方法</a>を紹介しました。</p>
<p>今度はカーナビからBluetoothで128k通信を行うことができたので動作報告です。<br />
</p>
<p>携帯はdocomo N-02C、カーナビはPioneer Carrozzeria 楽ナビ Lite AVIC-MRZ99です。</p>
<p>Wi-Fiのテザリングでは携帯は自らがルーターとなり、接続した通信を分配する形になりますが、Bluetoothではカーナビが、無線(Bluetooth)で携帯をモデムのように使います。つまり、接続先は携帯ではなく、カーナビが決めることになります。具体的には、携帯に登録された接続先をカーナビが呼び出して接続します。N-02cに登録されている接続先の4つめが128k通信です。このあたりはWi-Fiテザリングと一緒です。そして、カーナビに設定する接続先電話番号を 「*99***1#」 から「*99***4#」にすることで、4つめの接続先につながるようになります。</p>
<p>Bluetoothは様々な機能（情報）を無線化できるので、なかなかややこしいです。</p>
<p>接続は<a title="128K通信をカーナビで使うには - ケータイ Watch" href="http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/minna/20100913_393421.html" target="_blank">このサイト </a>を参考にしてください。</p>
<p>上記の組み合わせで問題なく通信ができました。</p>
<p>128k通信は低速ですが、休日にまれに遠出する程度であれば問題ありません。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%93%e3%81%a7docomo-128k%e9%80%9a%e4%bf%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docomo パケホーダイの節約 その1（N-02C） (携帯電話)</title>
		<link>https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/docomo-%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%e3%81%ae%e7%af%80%e7%b4%84-%e3%81%9d%e3%81%ae1%ef%bc%88n-02c%ef%bc%89-%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[128kbps]]></category>
		<category><![CDATA[mopera]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスポイントモード]]></category>
		<category><![CDATA[テザリング]]></category>
		<category><![CDATA[パケホーダイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[NTT docomo の多くの機種でテザリング（アクセスポイントモード）が使用できるようになってきました。FOMAの広いエリアが強みです。ところが、速度もネットやメールなどには十分（7Mbps超）なので、調子に乗ってつか &#8230; <a href="https://tomodigi.com/%e5%ae%b6%e9%9b%bb/docomo-%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%80%e3%82%a4%e3%81%ae%e7%af%80%e7%b4%84-%e3%81%9d%e3%81%ae1%ef%bc%88n-02c%ef%bc%89-%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Docomo パケホーダイの節約 その1（N-02C） (携帯電話)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NTT docomo の多くの機種でテザリング（アクセスポイントモード）が使用できるようになってきました。FOMAの広いエリアが強みです。ところが、速度もネットやメールなどには十分（7Mbps超）なので、調子に乗ってつかていると、思わぬパケット代に驚くことになるかもしれません。</p>
<p>パケホーダイダブルはガラケーのi-modeで上限4,410円、スマートフォンなら5,985円なのですが、外部接続機器を使用した場合は10,395円となります。これに加えて基本使用料が加算されます。差額は4,000から5,000円で、これなら地域によってはウィルコムやWiMAXを契約するほうが便利かもしれません。</p>
<p>前置きが長くなりましたが、接続速度を128kbpsにすることで、パケホーダイの上限を5,985円にし、節約をすることにしました。</p>
<p><br />
自分の使い方では月に数回、外でメールやWebが確認できればいいので、速度は我慢することにしました。</p>
<p>また、128k接続には別途mopera Uの契約が必要です。（月額315円、使用した月のみ）</p>
<p>今回は接続先の設定を紹介します。docomo N-02Cの場合です。</p>
<p>メニューから、6.便利ツール、*.Wi-Fi、1.アクセスポイントモード 、3.アクセスポイントモード設定、1.接続先設定のなかから、4.mopera U 128Kを選択します。これで、テザリングを128kモードで接続することができます。</p>
<p>ちなみに他の3つも含めて簡単に説明すると、以下のようになります。</p>
<ol>
<li>mopera<br />
384kbps アクセスポイントモード上限10,395円、接続先:mopera.ne.jp</li>
<li>mopera U</li>
<li>mopera U (IP)<br />
2,3は同じ接続先 7.2Mbps アクセスポイントモード上限10,395円 、接続先: mopera.net</li>
<li>mopera U 128k<br />
128kbps アクセスポイントモード上限5,985円 、接続先: mpr.ex-pkt.net</li>
</ol>
<p>外部機器は、Wi-Fi対応ならPCでもiPadでもよいので、接続速度さえ我慢できれば非常に便利です。特に、普段はオフィスの中、たまに外で、とか、田舎の旅行先でPCを使いたい、などといった場合におすすめです。とくに「田舎」というところがポイントで、都会であれば、様々な業者が高速無線回線を提供しているのですが、田舎だと電波が物理的に届かないことがあるので、その点FOMAはかなりの範囲まで対応できます。 緊急時にも接続の選択肢を複数もつのは、少しだけ安心かと思います。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
