<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デバッグ &#8211; トモデジ  tomodigi.com</title>
	<atom:link href="https://tomodigi.com/tag/%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomodigi.com</link>
	<description>デジタルもアナログも</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2015 10:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>実行時間の測定 (PHP)</title>
		<link>https://tomodigi.com/web/%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a-php/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/web/%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a-php/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[microtime]]></category>
		<category><![CDATA[デバッグ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=39</guid>

					<description><![CDATA[処理にかかる時間を計りたいときは以下のようにします。 どれくらい正確かは不明ですが、かなり細かく計測できます。 $start = microtime(TRUE); //いろいろな処理 $stop = microtime( &#8230; <a href="https://tomodigi.com/web/%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a-php/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">実行時間の測定 (PHP)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>処理にかかる時間を計りたいときは以下のようにします。<br />
どれくらい正確かは不明ですが、かなり細かく計測できます。</p>
<pre>$start = microtime(TRUE);
//いろいろな処理
$stop = microtime(TRUE);
print ($stop-$start);
</pre>
<p>分単位または数十秒単位ならtime();でも可能です。</p>
<p>2015/1/28修正<br />
microtime()の引数にTRUEを指定しました。デフォルトではFALSEが指定され、この場合、文字列として返されるため、引き算ができません。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/web/%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a-php/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>getやpostで受け取った値を表示 (PHP)</title>
		<link>https://tomodigi.com/web/get%e3%82%84post%e3%81%a7%e5%8f%97%e3%81%91%e5%8f%96%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%80%a4%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/web/get%e3%82%84post%e3%81%a7%e5%8f%97%e3%81%91%e5%8f%96%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%80%a4%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[get]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[print_r]]></category>
		<category><![CDATA[デバッグ]]></category>
		<category><![CDATA[配列]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=34</guid>

					<description><![CDATA[formからpostまたはgetで送られた値をデバッグ中などに参照したいときは&#60;pre&#62;タグとprint_rを使うと見やすく表示されます。 &#60;?php print"&#60;pre&#62;"; print &#8230; <a href="https://tomodigi.com/web/get%e3%82%84post%e3%81%a7%e5%8f%97%e3%81%91%e5%8f%96%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%80%a4%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">getやpostで受け取った値を表示 (PHP)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>formからpostまたはgetで送られた値をデバッグ中などに参照したいときは&lt;pre&gt;タグとprint_rを使うと見やすく表示されます。</p>
<pre>
&lt;?php
print"&lt;pre&gt;";
print_r($_POST);
print"&lt;/pre&gt;";
?&gt;
</pre>
<p>とすれば、</p>
<pre>
Array
(
[name] =&gt; 名前
[mail] =&gt; メール
)
</pre>
<p>などと表示されます。getやpostのデータだけでなく、配列を表示する際にも便利です。ネスト（入れ子）された状態でもすべて表示されます。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/web/get%e3%82%84post%e3%81%a7%e5%8f%97%e3%81%91%e5%8f%96%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%80%a4%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>私はだれ？（スクリプト自身の名前） (PHP)</title>
		<link>https://tomodigi.com/web/%e7%a7%81%e3%81%af%e3%81%a0%e3%82%8c%ef%bc%9f%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e8%87%aa%e8%ba%ab%e3%81%ae%e5%90%8d%e5%89%8d%ef%bc%89-php/</link>
					<comments>https://tomodigi.com/web/%e7%a7%81%e3%81%af%e3%81%a0%e3%82%8c%ef%bc%9f%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e8%87%aa%e8%ba%ab%e3%81%ae%e5%90%8d%e5%89%8d%ef%bc%89-php/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[レンタルサーバー]]></category>
		<category><![CDATA[$_SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[デバッグ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomodigi.com/?p=33</guid>

					<description><![CDATA[phpスクリプト自身の名前は$_SERVER[&#8216;PHP_SELF&#8217;]に入っています。デバッグなどでは簡単に使うことができますが、クロスサイトスクリプティング(XSS)脆弱性があるので以下のようにす &#8230; <a href="https://tomodigi.com/web/%e7%a7%81%e3%81%af%e3%81%a0%e3%82%8c%ef%bc%9f%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e8%87%aa%e8%ba%ab%e3%81%ae%e5%90%8d%e5%89%8d%ef%bc%89-php/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">私はだれ？（スクリプト自身の名前） (PHP)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>phpスクリプト自身の名前は$_SERVER[&#8216;PHP_SELF&#8217;]に入っています。デバッグなどでは簡単に使うことができますが、クロスサイトスクリプティング(XSS)脆弱性があるので以下のようにするのが望ましいです。</p>
<pre>$_SERVER['PHP_SELF']  = htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']);</pre>
<p>しかし、CGI版でなければ$_SERVER [&#8216;SCRIPT_NAME&#8217;]が推奨らしいです。<br />
ほかにも$_SERVER[] には脆弱性があるようなので注意しましょう。<br />
ディレクトリ部分を除いたファイル名のみを表示する場合はbasename()を使用します。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tomodigi.com/web/%e7%a7%81%e3%81%af%e3%81%a0%e3%82%8c%ef%bc%9f%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e8%87%aa%e8%ba%ab%e3%81%ae%e5%90%8d%e5%89%8d%ef%bc%89-php/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
